カーソルを合わせて相場と推移、クリックで町の詳細町をタップすると詳細が開きます
足立区内の価格帯(万円/㎡)濃いほど高い
単価データなし町を価格順に5段階
地図データを読み込めませんでした。ページを再読み込みしてください。
足立区の町別相場一覧を見る ↓カーソルを合わせて相場と推移、クリックで町の詳細町をタップすると詳細が開きます
集計日:時点・全築年
足立区の中古マンション売出相場は、㎡単価中央値 71.1 万円/㎡、価格中央値 4,498 万円、掲載件数 767 件です。
表は横にスクロールできます。
| 町名 | ㎡単価中央値 (万円/㎡) | 価格中央値 (万円) | 掲載件数 (件) |
|---|---|---|---|
| 一ツ家 | 56.5 | 4,174 | 6 |
| 中央本町 | 64.2 | 3,480 | 29 |
| 中川 | 49.9 | 3,240 | 14 |
| 伊興 | 58.9 | 3,998 | 18 |
| 保木間 | 48.8 | 2,890 | 15 |
| 入谷 | 70.2 | 3,280 | 10 |
| 六月 | 45.1 | 3,780 | 11 |
| 六町 | 106.9 | 3,280 | 7 |
| 加平 | 73.2 | 4,390 | 15 |
| 千住 | 101.2 | 5,980 | 27 |
| 千住仲町 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 3 |
| 千住元町 | 53.4 | 2,380 | 5 |
| 千住寿町 | 117.6 | 7,980 | 16 |
| 千住旭町 | 91.2 | 6,299 | 6 |
| 千住曙町 | 104.7 | 9,680 | 14 |
| 千住東 | 91.2 | 6,199 | 10 |
| 千住桜木 | 87.5 | 6,835 | 12 |
| 千住橋戸町 | 127.9 | 9,300 | 11 |
| 千住河原町 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 1 |
| 千住関屋町 | 89.8 | 5,589 | 28 |
| 南花畑 | 54.2 | 3,180 | 5 |
| 大谷田 | 50.6 | 2,990 | 33 |
| 小台 | 65.8 | 4,380 | 18 |
| 島根 | 54.8 | 3,490 | 19 |
| 弘道 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 4 |
| 扇 | 71.3 | 4,500 | 13 |
| 新田 | 77.3 | 6,339 | 32 |
| 日ノ出町 | 151.5 | 9,380 | 5 |
| 東保木間 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 4 |
| 東和 | 70.0 | 4,739 | 50 |
| 東綾瀬 | 96.5 | 6,630 | 8 |
| 栗原 | 68.5 | 4,700 | 7 |
| 梅島 | 74.8 | 4,750 | 15 |
| 梅田 | 77.6 | 4,780 | 29 |
| 江北 | 76.8 | 4,680 | 17 |
| 竹の塚 | 73.8 | 4,730 | 12 |
| 綾瀬 | 86.9 | 5,490 | 43 |
| 舎人 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 4 |
| 西保木間 | 47.9 | 3,139 | 20 |
| 西新井 | 70.8 | 4,980 | 19 |
| 西新井本町 | 55.2 | 3,090 | 33 |
| 西新井栄町 | 112.7 | 8,680 | 9 |
| 西綾瀬 | 69.5 | 3,380 | 10 |
| 谷中 | 83.6 | 4,480 | 25 |
| 谷在家 | 72.7 | 4,340 | 8 |
| 足立 | 73.0 | 4,990 | 11 |
| 辰沼 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 2 |
| 青井 | 54.6 | 3,390 | 13 |
| 鹿浜 | 49.7 | 2,780 | 5 |
出典:SUUMO掲載情報を当サイトが週次集計。掲載中の売出価格の中央値で、成約価格とは異なります。掲載件数は同一部屋の重複掲載をまとめた件数です。掲載5件未満の価格・㎡単価は非表示とし、集計日にデータがない場合は過去の価格で補いません。