カーソルを合わせて相場と推移、クリックで町の詳細町をタップすると詳細が開きます
板橋区内の価格帯(万円/㎡)濃いほど高い
単価データなし町を価格順に5段階
地図データを読み込めませんでした。ページを再読み込みしてください。
板橋区の町別相場一覧を見る ↓カーソルを合わせて相場と推移、クリックで町の詳細町をタップすると詳細が開きます
集計日:時点・全築年
板橋区の中古マンション売出相場は、㎡単価中央値 83.1 万円/㎡、価格中央値 5,198 万円、掲載件数 757 件です。
表は横にスクロールできます。
| 町名 | ㎡単価中央値 (万円/㎡) | 価格中央値 (万円) | 掲載件数 (件) |
|---|---|---|---|
| 三園 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 3 |
| 上板橋 | 75.6 | 4,390 | 20 |
| 中丸町 | 108.1 | 8,490 | 28 |
| 中台 | 68.3 | 4,965 | 18 |
| 仲宿 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 4 |
| 仲町 | 120.5 | 7,795 | 6 |
| 前野町 | 89.6 | 7,080 | 52 |
| 加賀 | 113.8 | 7,980 | 37 |
| 南常盤台 | 70.0 | 3,390 | 15 |
| 南町 | 117.7 | 6,799 | 14 |
| 双葉町 | 55.9 | 2,480 | 6 |
| 向原 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 2 |
| 坂下 | 72.8 | 4,980 | 41 |
| 大原町 | 91.0 | 5,998 | 5 |
| 大和町 | 121.8 | 5,644 | 14 |
| 大山東町 | 98.6 | 4,690 | 10 |
| 大山町 | 146.6 | 9,380 | 16 |
| 大山西町 | 76.1 | 6,385 | 8 |
| 大山金井町 | 81.0 | 3,690 | 13 |
| 大谷口北町 | 69.9 | 3,880 | 12 |
| 宮本町 | 85.9 | 3,780 | 11 |
| 富士見町 | 93.4 | 6,298 | 9 |
| 小茂根 | 102.2 | 7,380 | 32 |
| 小豆沢 | 75.7 | 5,370 | 27 |
| 常盤台 | 80.2 | 4,880 | 9 |
| 幸町 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 4 |
| 徳丸 | 64.6 | 3,690 | 41 |
| 志村 | 72.3 | 4,630 | 20 |
| 成増 | 86.2 | 5,285 | 40 |
| 本町 | 77.5 | 4,390 | 5 |
| 東坂下 | 60.0 | 3,180 | 21 |
| 東山町 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 3 |
| 東新町 | 78.2 | 4,130 | 10 |
| 板橋 | 111.9 | 6,530 | 30 |
| 栄町 | 76.2 | 3,290 | 7 |
| 桜川 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 3 |
| 氷川町 | 123.5 | 6,798 | 5 |
| 泉町 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 4 |
| 清水町 | 49.3 | 1,780 | 7 |
| 熊野町 | 80.3 | 4,630 | 14 |
| 相生町 | 84.4 | 6,980 | 10 |
| 舟渡 | 82.3 | 5,680 | 19 |
| 若木 | 83.6 | 6,280 | 11 |
| 蓮根 | 83.5 | 5,585 | 24 |
| 蓮沼町 | 85.1 | 4,949 | 10 |
| 西台 | 76.1 | 5,380 | 8 |
| 赤塚 | 99.5 | 6,840 | 8 |
| 赤塚新町 | 68.3 | 3,650 | 7 |
| 高島平 | 54.5 | 2,680 | 27 |
出典:SUUMO掲載情報を当サイトが週次集計。掲載中の売出価格の中央値で、成約価格とは異なります。掲載件数は同一部屋の重複掲載をまとめた件数です。掲載5件未満の価格・㎡単価は非表示とし、集計日にデータがない場合は過去の価格で補いません。