カーソルを合わせて相場と推移、クリックで町の詳細町をタップすると詳細が開きます
北区内の価格帯(万円/㎡)濃いほど高い
単価データなし町を価格順に5段階
地図データを読み込めませんでした。ページを再読み込みしてください。
北区の町別相場一覧を見る ↓カーソルを合わせて相場と推移、クリックで町の詳細町をタップすると詳細が開きます
集計日:時点・全築年
北区の中古マンション売出相場は、㎡単価中央値 108.8 万円/㎡、価格中央値 6,580 万円、掲載件数 447 件です。
表は横にスクロールできます。
| 町名 | ㎡単価中央値 (万円/㎡) | 価格中央値 (万円) | 掲載件数 (件) |
|---|---|---|---|
| 上十条 | 197.6 | 13,050 | 24 |
| 中十条 | 124.2 | 7,640 | 5 |
| 中里 | 151.4 | 7,989 | 6 |
| 堀船 | 114.5 | 6,880 | 10 |
| 岩淵町 | 107.7 | 7,790 | 5 |
| 志茂 | 112.8 | 6,130 | 20 |
| 昭和町 | 90.4 | 3,780 | 6 |
| 東十条 | 91.9 | 4,480 | 14 |
| 東田端 | 84.9 | 5,780 | 10 |
| 浮間 | 92.8 | 6,830 | 32 |
| 滝野川 | 120.3 | 6,980 | 67 |
| 王子 | 116.4 | 6,780 | 38 |
| 王子本町 | 132.2 | 6,080 | 6 |
| 田端 | 148.4 | 7,980 | 15 |
| 田端新町 | 122.7 | 6,430 | 26 |
| 神谷 | 83.2 | 4,980 | 17 |
| 西が丘 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 4 |
| 西ケ原 | 111.4 | 7,799 | 20 |
| 豊島 | 95.1 | 5,680 | 35 |
| 赤羽 | 99.3 | 5,180 | 30 |
| 赤羽北 | 90.8 | 6,498 | 19 |
| 赤羽南 | 149.3 | 8,980 | 12 |
| 赤羽台 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 3 |
| 赤羽西 | 95.9 | 5,780 | 21 |
出典:SUUMO掲載情報を当サイトが週次集計。掲載中の売出価格の中央値で、成約価格とは異なります。掲載件数は同一部屋の重複掲載をまとめた件数です。掲載5件未満の価格・㎡単価は非表示とし、集計日にデータがない場合は過去の価格で補いません。