カーソルを合わせて相場と推移、クリックで町の詳細町をタップすると詳細が開きます
杉並区内の価格帯(万円/㎡)濃いほど高い
単価データなし町を価格順に5段階
地図データを読み込めませんでした。ページを再読み込みしてください。
杉並区の町別相場一覧を見る ↓カーソルを合わせて相場と推移、クリックで町の詳細町をタップすると詳細が開きます
集計日:時点・全築年
杉並区の中古マンション売出相場は、㎡単価中央値 115.0 万円/㎡、価格中央値 6,580 万円、掲載件数 678 件です。
表は横にスクロールできます。
| 町名 | ㎡単価中央値 (万円/㎡) | 価格中央値 (万円) | 掲載件数 (件) |
|---|---|---|---|
| 上井草 | 84.4 | 3,990 | 15 |
| 上荻 | 104.5 | 5,535 | 24 |
| 上高井戸 | 110.1 | 4,480 | 27 |
| 下井草 | 81.0 | 3,999 | 11 |
| 下高井戸 | 97.8 | 5,465 | 32 |
| 久我山 | 115.0 | 5,780 | 9 |
| 井草 | 112.9 | 7,930 | 14 |
| 今川 | 80.6 | 7,140 | 16 |
| 南荻窪 | 108.1 | 8,485 | 10 |
| 和泉 | 94.7 | 4,890 | 34 |
| 和田 | 126.1 | 7,880 | 35 |
| 善福寺 | 120.5 | 6,398 | 6 |
| 堀ノ内 | 122.5 | 6,990 | 31 |
| 天沼 | 82.5 | 3,780 | 5 |
| 宮前 | 105.2 | 7,985 | 10 |
| 成田東 | 108.4 | 6,930 | 34 |
| 方南 | 103.8 | 4,780 | 24 |
| 松庵 | 93.9 | 6,185 | 20 |
| 桃井 | 115.0 | 7,980 | 15 |
| 梅里 | 88.6 | 2,780 | 15 |
| 永福 | 110.0 | 6,948 | 16 |
| 浜田山 | 143.5 | 11,490 | 20 |
| 清水 | 87.0 | 5,780 | 7 |
| 荻窪 | 129.0 | 6,980 | 48 |
| 西荻北 | 118.1 | 6,390 | 46 |
| 西荻南 | 177.8 | 9,800 | 13 |
| 阿佐谷北 | 142.0 | 5,490 | 11 |
| 阿佐谷南 | 112.9 | 5,844 | 18 |
| 高井戸東 | 117.3 | 6,590 | 30 |
| 高井戸西 | 120.9 | 8,199 | 24 |
| 高円寺北 | 129.1 | 5,380 | 16 |
| 高円寺南 | 141.5 | 7,480 | 38 |
出典:SUUMO掲載情報を当サイトが週次集計。掲載中の売出価格の中央値で、成約価格とは異なります。掲載件数は同一部屋の重複掲載をまとめた件数です。掲載5件未満の価格・㎡単価は非表示とし、集計日にデータがない場合は過去の価格で補いません。