カーソルを合わせて相場と推移、クリックで町の詳細町をタップすると詳細が開きます
世田谷区内の価格帯(万円/㎡)濃いほど高い
単価データなし町を価格順に5段階
地図データを読み込めませんでした。ページを再読み込みしてください。
世田谷区の町別相場一覧を見る ↓カーソルを合わせて相場と推移、クリックで町の詳細町をタップすると詳細が開きます
集計日:時点・全築年
世田谷区の中古マンション売出相場は、㎡単価中央値 134.2 万円/㎡、価格中央値 8,480 万円、掲載件数 1,434 件です。
表は横にスクロールできます。
| 町名 | ㎡単価中央値 (万円/㎡) | 価格中央値 (万円) | 掲載件数 (件) |
|---|---|---|---|
| 三宿 | 175.9 | 5,680 | 15 |
| 三軒茶屋 | 163.0 | 7,980 | 48 |
| 上北沢 | 88.3 | 6,199 | 25 |
| 上用賀 | 79.5 | 5,999 | 17 |
| 上祖師谷 | 101.3 | 7,880 | 13 |
| 上野毛 | 117.4 | 7,498 | 32 |
| 上馬 | 161.3 | 8,750 | 62 |
| 下馬 | 163.8 | 7,530 | 48 |
| 世田谷 | 113.2 | 6,499 | 29 |
| 中町 | 169.1 | 9,980 | 22 |
| 代沢 | 202.6 | 13,590 | 20 |
| 代田 | 134.3 | 8,990 | 31 |
| 八幡山 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 4 |
| 北沢 | 118.2 | 7,800 | 27 |
| 北烏山 | 98.2 | 7,580 | 19 |
| 千歳台 | 101.7 | 7,180 | 37 |
| 南烏山 | 89.7 | 5,844 | 36 |
| 喜多見 | 136.5 | 10,780 | 9 |
| 大原 | 86.1 | 2,949 | 6 |
| 大蔵 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 3 |
| 太子堂 | 180.4 | 7,475 | 22 |
| 奥沢 | 128.5 | 6,490 | 31 |
| 宮坂 | 125.8 | 5,980 | 17 |
| 尾山台 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 1 |
| 岡本 | 92.6 | 6,985 | 10 |
| 弦巻 | 151.2 | 10,985 | 64 |
| 成城 | 122.8 | 11,980 | 50 |
| 新町 | 185.5 | 9,980 | 13 |
| 松原 | 111.9 | 5,440 | 36 |
| 桜 | 116.2 | 7,944 | 8 |
| 桜上水 | 155.1 | 12,575 | 20 |
| 桜丘 | 116.5 | 8,800 | 21 |
| 桜新町 | 183.1 | 12,800 | 15 |
| 梅丘 | 142.7 | 7,799 | 13 |
| 池尻 | 174.9 | 11,800 | 69 |
| 深沢 | 165.9 | 12,990 | 46 |
| 瀬田 | 156.4 | 11,440 | 38 |
| 玉堤 | 86.2 | 5,499 | 23 |
| 玉川 | 194.5 | 12,000 | 50 |
| 玉川台 | 174.8 | 10,800 | 23 |
| 用賀 | 172.7 | 12,180 | 38 |
| 砧 | 87.8 | 7,880 | 29 |
| 等々力 | 147.1 | 10,690 | 58 |
| 粕谷 | 109.4 | 7,480 | 17 |
| 経堂 | 120.6 | 5,880 | 12 |
| 給田 | 135.4 | 7,699 | 16 |
| 羽根木 | 142.4 | 5,830 | 6 |
| 船橋 | 98.7 | 7,980 | 39 |
| 若林 | 141.4 | 8,980 | 39 |
| 豪徳寺 | 122.0 | 6,430 | 6 |
| 赤堤 | 95.7 | 7,680 | 15 |
| 野毛 | 94.9 | 5,730 | 20 |
| 野沢 | 121.7 | 9,290 | 27 |
| 鎌田 | 101.9 | 6,998 | 8 |
| 駒沢 | 130.1 | 8,998 | 23 |
出典:SUUMO掲載情報を当サイトが週次集計。掲載中の売出価格の中央値で、成約価格とは異なります。掲載件数は同一部屋の重複掲載をまとめた件数です。掲載5件未満の価格・㎡単価は非表示とし、集計日にデータがない場合は過去の価格で補いません。