カーソルを合わせて相場と推移、クリックで町の詳細町をタップすると詳細が開きます
大田区内の価格帯(万円/㎡)濃いほど高い
単価データなし町を価格順に5段階
地図データを読み込めませんでした。ページを再読み込みしてください。
大田区の町別相場一覧を見る ↓カーソルを合わせて相場と推移、クリックで町の詳細町をタップすると詳細が開きます
集計日:時点・全築年
大田区の中古マンション売出相場は、㎡単価中央値 98.0 万円/㎡、価格中央値 5,980 万円、掲載件数 769 件です。
表は横にスクロールできます。
| 町名 | ㎡単価中央値 (万円/㎡) | 価格中央値 (万円) | 掲載件数 (件) |
|---|---|---|---|
| 上池台 | 96.9 | 5,035 | 36 |
| 下丸子 | 107.4 | 8,280 | 31 |
| 中央 | 78.5 | 4,699 | 21 |
| 中馬込 | 66.2 | 2,990 | 19 |
| 久が原 | 98.2 | 7,250 | 27 |
| 仲六郷 | 96.6 | 7,230 | 8 |
| 仲池上 | 89.5 | 4,980 | 23 |
| 北千束 | 95.3 | 4,999 | 19 |
| 北糀谷 | 88.7 | 7,480 | 13 |
| 北馬込 | 99.1 | 3,480 | 5 |
| 千鳥 | 110.5 | 4,885 | 12 |
| 南久が原 | 80.3 | 2,900 | 9 |
| 南六郷 | 98.9 | 6,680 | 19 |
| 南千束 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 2 |
| 南蒲田 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 4 |
| 南雪谷 | 96.4 | 4,990 | 22 |
| 南馬込 | 80.1 | 5,490 | 20 |
| 多摩川 | 76.4 | 4,780 | 17 |
| 大森中 | 118.2 | 6,380 | 5 |
| 大森北 | 133.8 | 8,680 | 43 |
| 大森南 | 78.8 | 4,965 | 16 |
| 大森本町 | 105.3 | 6,990 | 19 |
| 大森東 | 92.5 | 7,280 | 13 |
| 大森西 | 106.5 | 5,948 | 28 |
| 山王 | 90.7 | 4,540 | 46 |
| 新蒲田 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 4 |
| 本羽田 | 69.3 | 5,490 | 11 |
| 東六郷 | 116.1 | 8,199 | 13 |
| 東矢口 | 108.6 | 5,780 | 10 |
| 東糀谷 | 82.2 | 4,390 | 7 |
| 東雪谷 | 81.9 | 4,880 | 25 |
| 東馬込 | 127.6 | 5,980 | 6 |
| 池上 | 93.1 | 6,180 | 21 |
| 田園調布 | 81.7 | 5,490 | 15 |
| 田園調布南 | 83.9 | 4,199 | 6 |
| 田園調布本町 | 78.2 | 4,680 | 7 |
| 矢口 | 104.8 | 6,235 | 20 |
| 石川町 | 105.8 | 8,098 | 14 |
| 羽田 | 105.0 | 6,985 | 6 |
| 萩中 | 118.9 | 7,980 | 11 |
| 蒲田 | 94.8 | 4,580 | 30 |
| 西六郷 | 106.8 | 7,135 | 30 |
| 西糀谷 | 122.0 | 7,135 | 10 |
| 西蒲田 | 103.7 | 6,648 | 18 |
| 西馬込 | 91.6 | 5,880 | 5 |
| 雪谷大塚町 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 3 |
| 鵜の木 | 109.4 | 6,490 | 15 |
出典:SUUMO掲載情報を当サイトが週次集計。掲載中の売出価格の中央値で、成約価格とは異なります。掲載件数は同一部屋の重複掲載をまとめた件数です。掲載5件未満の価格・㎡単価は非表示とし、集計日にデータがない場合は過去の価格で補いません。