カーソルを合わせて相場と推移、クリックで町の詳細町をタップすると詳細が開きます
目黒区内の価格帯(万円/㎡)濃いほど高い
単価データなし町を価格順に5段階
地図データを読み込めませんでした。ページを再読み込みしてください。
目黒区の町別相場一覧を見る ↓カーソルを合わせて相場と推移、クリックで町の詳細町をタップすると詳細が開きます
集計日:時点・全築年
目黒区の中古マンション売出相場は、㎡単価中央値 178.2 万円/㎡、価格中央値 10,935 万円、掲載件数 742 件です。
表は横にスクロールできます。
| 町名 | ㎡単価中央値 (万円/㎡) | 価格中央値 (万円) | 掲載件数 (件) |
|---|---|---|---|
| 三田 | 207.3 | 12,890 | 38 |
| 上目黒 | 251.0 | 12,490 | 52 |
| 下目黒 | 184.5 | 10,980 | 91 |
| 中央町 | 162.5 | 8,730 | 14 |
| 中根 | 156.6 | 8,730 | 22 |
| 中町 | 179.2 | 8,490 | 22 |
| 中目黒 | 183.2 | 10,498 | 73 |
| 五本木 | 161.4 | 5,585 | 6 |
| 八雲 | 134.8 | 7,290 | 25 |
| 南 | 154.0 | 10,480 | 5 |
| 大岡山 | 130.0 | 8,230 | 10 |
| 大橋 | 228.0 | 13,190 | 54 |
| 平町 | 142.1 | 10,990 | 8 |
| 東が丘 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 3 |
| 東山 | 186.3 | 14,940 | 32 |
| 柿の木坂 | 122.1 | 5,738 | 12 |
| 目黒 | 165.2 | 9,990 | 70 |
| 目黒本町 | 171.4 | 11,300 | 32 |
| 碑文谷 | 168.3 | 11,980 | 39 |
| 祐天寺 | 215.5 | 10,480 | 9 |
| 緑が丘 | 181.2 | 12,494 | 6 |
| 自由が丘 | 191.9 | 10,140 | 14 |
| 青葉台 | 194.2 | 11,498 | 63 |
| 駒場 | 188.8 | 11,499 | 15 |
| 鷹番 | 120.0 | 6,980 | 22 |
出典:SUUMO掲載情報を当サイトが週次集計。掲載中の売出価格の中央値で、成約価格とは異なります。掲載件数は同一部屋の重複掲載をまとめた件数です。掲載5件未満の価格・㎡単価は非表示とし、集計日にデータがない場合は過去の価格で補いません。