カーソルを合わせて相場と推移、クリックで町の詳細町をタップすると詳細が開きます
墨田区内の価格帯(万円/㎡)濃いほど高い
単価データなし町を価格順に5段階
地図データを読み込めませんでした。ページを再読み込みしてください。
墨田区の町別相場一覧を見る ↓カーソルを合わせて相場と推移、クリックで町の詳細町をタップすると詳細が開きます
集計日:時点・全築年
墨田区の中古マンション売出相場は、㎡単価中央値 121.4 万円/㎡、価格中央値 6,499 万円、掲載件数 475 件です。
表は横にスクロールできます。
| 町名 | ㎡単価中央値 (万円/㎡) | 価格中央値 (万円) | 掲載件数 (件) |
|---|---|---|---|
| 両国 | 105.2 | 4,980 | 35 |
| 亀沢 | 115.5 | 6,435 | 28 |
| 京島 | 139.5 | 6,130 | 10 |
| 八広 | 87.2 | 4,735 | 20 |
| 千歳 | 155.9 | 6,935 | 14 |
| 向島 | 121.7 | 5,840 | 38 |
| 吾妻橋 | 137.0 | 7,498 | 10 |
| 堤通 | 74.5 | 3,980 | 6 |
| 墨田 | 77.4 | 4,880 | 15 |
| 太平 | 174.9 | 9,280 | 33 |
| 押上 | 172.8 | 12,230 | 8 |
| 文花 | 95.7 | 5,380 | 15 |
| 本所 | 133.5 | 6,980 | 25 |
| 東向島 | 112.1 | 6,985 | 30 |
| 東駒形 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 3 |
| 業平 | 147.4 | 9,490 | 16 |
| 横川 | 125.1 | 8,300 | 11 |
| 横網 | 218.6 | 15,640 | 8 |
| 江東橋 | 115.6 | 6,000 | 36 |
| 石原 | 148.8 | 10,180 | 21 |
| 立川 | 136.1 | 6,980 | 5 |
| 立花 | 80.1 | 4,670 | 17 |
| 緑 | 141.4 | 7,230 | 48 |
| 菊川 | 143.3 | 7,080 | 10 |
| 錦糸 | 165.5 | 9,298 | 12 |
出典:SUUMO掲載情報を当サイトが週次集計。掲載中の売出価格の中央値で、成約価格とは異なります。掲載件数は同一部屋の重複掲載をまとめた件数です。掲載5件未満の価格・㎡単価は非表示とし、集計日にデータがない場合は過去の価格で補いません。