カーソルを合わせて相場と推移、クリックで町の詳細町をタップすると詳細が開きます
新宿区内の価格帯(万円/㎡)濃いほど高い
単価データなし町を価格順に5段階
地図データを読み込めませんでした。ページを再読み込みしてください。
新宿区の町別相場一覧を見る ↓カーソルを合わせて相場と推移、クリックで町の詳細町をタップすると詳細が開きます
集計日:時点・全築年
新宿区の中古マンション売出相場は、㎡単価中央値 177.9 万円/㎡、価格中央値 9,780 万円、掲載件数 1,389 件です。
表は横にスクロールできます。
| 町名 | ㎡単価中央値 (万円/㎡) | 価格中央値 (万円) | 掲載件数 (件) |
|---|---|---|---|
| 上落合 | 126.6 | 7,299 | 29 |
| 下落合 | 149.6 | 9,499 | 61 |
| 中井 | 99.1 | 6,999 | 7 |
| 中町 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 4 |
| 中落合 | 112.7 | 7,000 | 47 |
| 中里町 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 3 |
| 二十騎町 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 2 |
| 住吉町 | 150.4 | 10,149 | 10 |
| 余丁町 | 118.5 | 7,250 | 12 |
| 内藤町 | 289.5 | 26,800 | 15 |
| 北新宿 | 167.2 | 8,980 | 75 |
| 北町 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 4 |
| 南元町 | 239.5 | 14,980 | 22 |
| 南山伏町 | 164.3 | 19,800 | 5 |
| 原町 | 123.0 | 7,499 | 11 |
| 喜久井町 | 151.5 | 5,498 | 5 |
| 四谷 | 318.9 | 19,800 | 41 |
| 四谷三栄町 | 277.2 | 18,700 | 7 |
| 四谷坂町 | 191.1 | 11,650 | 10 |
| 大久保 | 151.5 | 9,380 | 59 |
| 大京町 | 260.1 | 15,450 | 22 |
| 富久町 | 272.1 | 18,900 | 55 |
| 山吹町 | 212.1 | 12,780 | 23 |
| 岩戸町 | 123.4 | 6,200 | 11 |
| 市谷仲之町 | 219.0 | 12,998 | 13 |
| 市谷左内町 | データなし | データなし | 0 |
| 市谷本村町 | 247.2 | 14,425 | 28 |
| 市谷柳町 | 133.3 | 5,730 | 10 |
| 市谷田町 | 245.7 | 11,980 | 5 |
| 市谷砂土原町 | 214.7 | 27,000 | 9 |
| 市谷薬王寺町 | 110.3 | 2,830 | 12 |
| 弁天町 | 190.3 | 8,780 | 23 |
| 戸山 | 130.4 | 6,080 | 15 |
| 払方町 | 300.5 | 32,500 | 12 |
| 新宿 | 139.7 | 6,000 | 81 |
| 新小川町 | 219.2 | 12,990 | 13 |
| 早稲田町 | 192.3 | 8,480 | 5 |
| 早稲田鶴巻町 | 188.9 | 7,298 | 9 |
| 東五軒町 | 213.6 | 11,889 | 8 |
| 歌舞伎町 | 126.3 | 6,980 | 17 |
| 白銀町 | 237.7 | 14,895 | 10 |
| 百人町 | 148.8 | 8,499 | 64 |
| 矢来町 | 235.2 | 12,480 | 11 |
| 神楽坂 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 3 |
| 筑土八幡町 | 232.9 | 13,980 | 7 |
| 箪笥町 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 1 |
| 納戸町 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 4 |
| 舟町 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 4 |
| 若宮町 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 3 |
| 若松町 | 150.1 | 7,699 | 21 |
| 若葉 | 182.7 | 9,498 | 15 |
| 荒木町 | 176.6 | 8,480 | 7 |
| 西五軒町 | 253.8 | 8,480 | 9 |
| 西新宿 | 220.1 | 13,540 | 212 |
| 西早稲田 | 143.9 | 7,560 | 66 |
| 西落合 | 105.0 | 4,985 | 22 |
| 赤城下町 | 157.0 | 7,990 | 5 |
| 高田馬場 | 167.9 | 8,980 | 79 |
出典:SUUMO掲載情報を当サイトが週次集計。掲載中の売出価格の中央値で、成約価格とは異なります。掲載件数は同一部屋の重複掲載をまとめた件数です。掲載5件未満の価格・㎡単価は非表示とし、集計日にデータがない場合は過去の価格で補いません。