カーソルを合わせて相場と推移、クリックで町の詳細町をタップすると詳細が開きます
千代田区内の価格帯(万円/㎡)濃いほど高い
単価データなし町を価格順に5段階
地図データを読み込めませんでした。ページを再読み込みしてください。
千代田区の町別相場一覧を見る ↓カーソルを合わせて相場と推移、クリックで町の詳細町をタップすると詳細が開きます
集計日:時点・全築年
千代田区の中古マンション売出相場は、㎡単価中央値 278.4 万円/㎡、価格中央値 16,640 万円、掲載件数 466 件です。
表は横にスクロールできます。
| 町名 | ㎡単価中央値 (万円/㎡) | 価格中央値 (万円) | 掲載件数 (件) |
|---|---|---|---|
| 一番町 | 344.0 | 27,500 | 43 |
| 三番町 | 359.7 | 29,800 | 41 |
| 九段北 | 240.7 | 23,999 | 19 |
| 九段南 | 246.5 | 18,480 | 13 |
| 二番町 | 463.9 | 35,000 | 19 |
| 六番町 | 418.0 | 30,895 | 14 |
| 内神田 | 269.0 | 13,980 | 15 |
| 四番町 | 507.2 | 42,250 | 12 |
| 外神田 | 264.9 | 14,650 | 26 |
| 富士見 | 425.5 | 29,030 | 24 |
| 岩本町 | 202.3 | 8,240 | 24 |
| 平河町 | 266.6 | 10,700 | 16 |
| 東神田 | 198.3 | 8,880 | 21 |
| 永田町 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 4 |
| 神田三崎町 | 215.5 | 9,099 | 6 |
| 神田佐久間町 | 211.4 | 10,795 | 12 |
| 神田和泉町 | 209.1 | 11,500 | 5 |
| 神田多町 | 270.3 | 12,590 | 10 |
| 神田小川町 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 3 |
| 神田淡路町 | 419.2 | 30,400 | 10 |
| 神田猿楽町 | 229.4 | 11,980 | 5 |
| 神田神保町 | 244.2 | 9,800 | 25 |
| 神田錦町 | 239.9 | 9,390 | 11 |
| 神田須田町 | 326.5 | 18,990 | 7 |
| 神田駿河台 | 275.2 | 16,040 | 6 |
| 紀尾井町 | 646.7 | 35,990 | 6 |
| 西神田 | 非表示(5件未満) | 非表示(5件未満) | 1 |
| 飯田橋 | 278.6 | 15,649 | 28 |
| 麹町 | 344.0 | 22,500 | 25 |
出典:SUUMO掲載情報を当サイトが週次集計。掲載中の売出価格の中央値で、成約価格とは異なります。掲載件数は同一部屋の重複掲載をまとめた件数です。掲載5件未満の価格・㎡単価は非表示とし、集計日にデータがない場合は過去の価格で補いません。